
의료
(단위 : 개소, 명)
구 분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연번 | 시군 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 |
경기도 | 11,304 | 92,759 | 11,663 | 95,441 | 12,069 | 103,714 | 12,285 | 112,517 | 12,661 | 116,490 | 13,058 | 122,695 | 13,338 | 123,496 | |
남부 | 8,568 | 65,761 | 8,854 | 67,897 | 9,166 | 74,336 | 9,243 | 71,646 | 9,587 | 82,592 | 9,855 | 86,130 | 10,054 | 86,091 | |
1 | 수원시 | 1,193 | 7,811 | 1,223 | 8,185 | 1,249 | 8,594 | 1,441 | 1,391 | 1,332 | 9,851 | 1,383 | 10,115 | 1,421 | 10,256 |
2 | 성남시 | 1,243 | 7,170 | 1,244 | 6,361 | 1,339 | 7,584 | 1,391 | 8,152 | 1,412 | 8,466 | 1,441 | 9,662 | 1,454 | 9,236 |
3 | 안양시 | 713 | 4,029 | 590 | 4,030 | 731 | 4,133 | 711 | 4,478 | 756 | 4,429 | 772 | 4,561 | 781 | 4,613 |
4 | 부천시 | 961 | 8,712 | 980 | 9,585 | 1,011 | 9,530 | 690 | 10,295 | 1,024 | 11,152 | 1,024 | 11,614 | 1,018 | 11,395 |
5 | 광명시 | 323 | 1,268 | 354 | 1,365 | 373 | 1,677 | 381 | 1,851 | 387 | 2,030 | 383 | 1,998 | 387 | 2,060 |
6 | 평택시 | 390 | 3,030 | 392 | 3,060 | 405 | 3,281 | 413 | 3,471 | 440 | 3,578 | 448 | 3,797 | 460 | 4,092 |
7 | 안산시 | 641 | 7,377 | 688 | 6,934 | 689 | 8,296 | 680 | 8,402 | 697 | 8,887 | 701 | 9,146 | 692 | 9,382 |
8 | 과천시 | 60 | 12 | 59 | 13 | 60 | 13 | 60 | 13 | 60 | 13 | 64 | 13 | 66 | 1 |
9 | 오산시 | 147 | 1,617 | 166 | 1,665 | 176 | 1,940 | 178 | 1,094 | 188 | 1,929 | 197 | 2,086 | 194 | 2,051 |
10 | 시흥시 | 330 | 3,130 | 477 | 3,393 | 338 | 3,508 | 337 | 3,931 | 346 | 3,951 | 353 | 4,155 | 348 | 4,145 |
11 | 군포시 | 262 | 1,365 | 263 | 1,636 | 270 | 1,745 | 273 | 2,134 | 273 | 2,391 | 281 | 2,447 | 290 | 2,339 |
12 | 의왕시 | 123 | 1,983 | 124 | 1,800 | 131 | 1,831 | 131 | 2,539 | 144 | 2,008 | 150 | 2,007 | 139 | 1,994 |
13 | 하남시 | 142 | 617 | 150 | 638 | 154 | 604 | 150 | 845 | 146 | 655 | 155 | 702 | 159 | 746 |
14 | 용인시 | 784 | 6,341 | 812 | 6,826 | 844 | 8,069 | 863 | 8,167 | 885 | 7,926 | 926 | 8,394 | 953 | 7,907 |
15 | 이천시 | 169 | 1,565 | 173 | 1,627 | 179 | 1,749 | 186 | 1,697 | 182 | 1,845 | 187 | 1,891 | 201 | 1,863 |
16 | 안성시 | 141 | 2,066 | 150 | 2,430 | 163 | 2,400 | 166 | 2,463 | 164 | 2,343 | 163 | 2,431 | 164 | 2,211 |
17 | 김포시 | 221 | 2,285 | 229 | 2,371 | 234 | 2,587 | 249 | 2,595 | 278 | 2,647 | 322 | 2,670 | 343 | 2,832 |
18 | 화성시 | 385 | 2,058 | 417 | 2,238 | 449 | 2,930 | 453 | 3,719 | 471 | 4,497 | 494 | 4,356 | 551 | 4,532 |
19 | 광주시 | 169 | 1,076 | 175 | 1,334 | 183 | 1,335 | 261 | 1,432 | 205 | 1,304 | 207 | 1,321 | 221 | 1,415 |
20 | 여주시 | 98 | 1,524 | 103 | 1,671 | 104 | 1,788 | 103 | 2,035 | 106 | 1,793 | 109 | 1,793 | 110 | 1,837 |
21 | 양평군 | 73 | 725 | 85 | 735 | 84 | 742 | 126 | 942 | 91 | 897 | 95 | 971 | 102 | 1,184 |
북부 | 2,736 | 26,998 | 2,809 | 27,544 | 2,903 | 29,378 | 3,044 | 33,063 | 3,074 | 33,898 | 3,203 | 36,565 | 3,284 | 37,405 | |
1 | 의정부시 | 447 | 4,348 | 454 | 4,622 | 463 | 4,961 | 330 | 5,156 | 466 | 4,983 | 487 | 5,726 | 492 | 5,401 |
2 | 동두천시 | 72 | 1,355 | 74 | 1,661 | 76 | 1,739 | 59 | 1,838 | 81 | 2,207 | 84 | 2,190 | 90 | 2,463 |
3 | 고양시 | 992 | 9,380 | 1,000 | 9,943 | 1,023 | 10,774 | 1,196 | 11,003 | 1,058 | 11,552 | 1,105 | 11,908 | 1,137 | 12,587 |
4 | 구리시 | 239 | 1,576 | 244 | 1,623 | 247 | 1,662 | 250 | 2,107 | 253 | 2,266 | 266 | 2,873 | 268 | 2,385 |
5 | 남양주시 | 433 | 4,179 | 463 | 4,650 | 485 | 4,663 | 524 | 5,245 | 542 | 5,360 | 570 | 5,477 | 594 | 5,471 |
6 | 파주시 | 253 | 1,776 | 272 | 1,712 | 297 | 2,079 | 350 | 2,813 | 335 | 3,118 | 349 | 3,682 | 351 | 3,654 |
7 | 양주시 | 110 | 1,708 | 116 | 1,176 | 123 | 1,321 | 132 | 2,093 | 133 | 1,567 | 135 | 2,101 | 137 | 2,073 |
8 | 포천시 | 108 | 1,425 | 105 | 1,138 | 105 | 1,138 | 112 | 1,682 | 114 | 1,421 | 114 | 1,436 | 121 | 1,977 |
9 | 연천군 | 33 | 260 | 29 | 229 | 32 | 251 | 52 | 851 | 33 | 299 | 33 | 303 | 35 | 293 |
10 | 가평군 | 49 | 991 | 52 | 790 | 52 | 790 | 39 | 275 | 59 | 1,125 | 60 | 869 | 59 | 1,101 |
1) 보건의료원이하와 군인병원 제외.
2) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함.
3) 2011년부터 노인전문병원도 포함, 2013.9.23 여주군이 시로 승격자료 : 보건복지부『보건복지통계연보』, 보건위생정책과